Bosch Séria 4 Voľne stojaca chladnička s mrazničkou dole 203 x 60 cm KGN392LAG
Model: KGN392LAG
Podobné produkty
-
1 254,03 EURnie je skladom
-
1 004,14 EURnie je skladom
-
1 111,10 EURnie je skladom
-
1 494,67 EURnie je skladom
-
1 082,18 EURnie je skladom
-
811,44 EURnie je skladom
-
183,29 EURSkladom
-
798,00 EURnie je skladom
Popis
Total No Frost kombinovaná chladnička s mrazničkou s priehradkou VitaFresh
Udrží vaše potraviny dlhšie čerstvé a uľahčí každodenné skladovanie potravín.
- Trieda energetickej účinnosti A: znížte spotrebu energie a užívajte si optimálny chladiaci výkon.
- Perfect Fit: umiestnite spotrebič priamo k stene alebo do výklenku.
- Inteligentná invertorová technológia: zaisťuje stabilnú reguláciu teploty a efektívny výkon.
- Trieda hlučnosti A (? 29 dB): vychutnajte si doma tichú a relaxačnú atmosféru.
- Dva chladiace okruhy: dokonalejšie a rýchlejšie chladenie.
| Technické údaje | Hodnota |
|---|---|
| Trieda energetickej účinnosti | A |
| Priemerná ročná spotreba energie | 112 kWh/ročne |
| Súčet objemu mraziacich oddielov | 103 l |
| Súčet objemu chladiacich oddielov | 260 l |
| Emisia hluku | 29 dB(A) re 1 pW |
| Trieda emisií hluku | A |
| Konštrukcia | Voľne stojace |
| Výška | 2030 mm |
| Šírka | 600 mm |
| Hĺbka | 665 mm |
| Hmotnosť netto | 95,7 kg |
| EAN | 4242005524112 |
| Istenie | 10 A |
| Záves dverí | Pravé, reverzibilné |
| Napätie | 220–240 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Dĺžka prívodného kábla | 210 cm |
| Počet kompresorov | 1 |
| Počet nezávislých chladiacich okruhov | 2 |
| Vnútorný ventilátor – mraziaca časť | Nie |
| Voliteľný záves dverí | Áno |
| Počet výškovo nastaviteľných odkladacích plôch (chladiaca časť) | 3 |
| Priehradky na fľaše | Áno |
| Automatické odmrazovanie | Chladnička i mraznička |
| Spôsob montáže | Voľne stojace |
Obrázky sa môžu líšiť od originálneho produktu/položky.
Vlastnosti
| Parametry | |
| Trieda energetickej účinnosti | A |
| Farba | kovová leštěná/kovová kartáčovan |
| Trieda hlučnosti | A |
| Priemerná ročná spotreba energie v kilowatthodinách za rok | 112 kWh |
| Súčet objemu chladiacich oddielov | 260 l |
| Súčet objemu mraziacich oddielov | 103 l |
| NoFrost | ÁNO |
| Voliteľný záves dverí | ÁNO |
Recenzia (0)
Napísať recenziu
Hodnotenie: Zlé Dobré
Opište kód z obrázku:









