HiKOKI WR18DHW2Z Aku bezuhlíkový rázový uťahovák 18V, 1/2"(bez batérie a nabíjačky) HSC II
Cena dopravy
- GLS DE: 12,72 EUR
- GLS DE: 13,78 EUR
- GLS DE: 12,72 EUR
- GLS DE: 13,78 EUR
- DHL DE: 7,13 EUR
- GLS DE: 7,13 EUR
- GLS DE: 12,72 EUR
- GLS DE: 31,71 EUR
- DPD: 18,03 EUR
- GLS DE: 26,51 EUR
- GLS DE: 13,78 EUR
- GLS DE: 13,78 EUR
- GLS DE: 12,72 EUR
- GLS DE: 12,72 EUR
- GLS DE: 12,72 EUR
- MPL: 4,00 EUR
- Zásielkovňa: 4,00 EUR
- GLS DE: 12,72 EUR
- GLS PL: 4,09 EUR
- DPD PL: 4,09 EUR Všetky možnosti dopravy »
- GLS DE: 13,78 EUR
- GLS: 12,30 EUR
- GLS DE: 12,72 EUR
- GLS: 8,20 EUR
- GLS DE: 8,49 EUR
- SPS: 3,90 EUR Môžete mať 06.06. - 10.06.
- Zásielkovňa: 3,90 EUR Môžete mať 06.06. - 10.06.
- GLS DE: 13,78 EUR
- GLS DE: 25,45 EUR
- Gebrüder Weiss: 24,60 EUR
- Česká pošta: 4,10 EUR
- PPL: 4,61 EUR
Starostlivo vybrané príslušenstvo
-
574,20 EURSkladom
Popis
Vlastnosti:
• Funkcia Auto-Stop, ktorá zabraňuje nadmernému utiahnutiu skrutiek
• Funkcia Auto-Slow na potlačenie padacích matíc
• Špičkový uťahovací moment 345 Nm
• Jednoduché pripojenie a odstránenie nástrčných kľúčov
IP56 (odolný voči prachu a vode)
Technické parametre:
• Napätie: 18 V
• Uťahovanie šróby: M10 - M20
• Uťahovanie vysokopevnostné skrutky: M10 - M16
• Upínanie: 12,7 mm štvorhran
• Maximálny uťahovací moment: 345 Nm
• Povolovací moment: 600 Nm
• Celková dĺžka: 144 mm
• Režimy nárazu: 8 režimov
• Rýchlosť bez záťaže (režim 1): 0 - 1200 ot./m in
• Rýchlosť bez záťaže (režim 2): 0 - 1800 ot./min
• Rýchlosť bez záťaže (režim 3): 0 - 2400 ot./min
• Rýchlosť bez záťaže (režim 4): 0 - 2800 ot./min
• Režim úderov pri záťaži (režim 5): 0 - 1600 ot./min
• Režim úderov pri záťaži (režim 6): 0 - 2400 ot./min
• Režim úderov pri záťaži (režim 7): 0 - 3200 ot./min
• Režim úderov pri záťaži (režim 8): 0 - 4000 ot./min
• Hmotnosť: 2,0 kg (s batériou BSL36A18)
Rozsah dodávky:
• Aku rázový uťahovák HiKOKI WR18DHW2Z
• 1x kufor HSC II
Dodávané bez batérií a nabíjačky!
Obrázky sa môžu líšiť od originálneho produktu/položky.
Vlastnosti
Parametry | |
Napätie akumulátora | 18 V |
Počet akumulátorov | Bez |
Aku | Bez Aku / HitBOX |
Max. krútiaci moment (Nm) | 345 |
Počet stupňov krútiaceho momentu | 8 |
Frekvencia príklepu (min-1) | Bez, 960, 950, 900, 9.000, 870, 8.500, 8.250, 8.000, 730, 7.500, 60, 6.750, 6.000, 5860, 58.900, 58.000, 57.000, 56000, 5500, 54.400, 5350, 5200, 52.700, 51.200, 51.000, 5.800, 5.770, 5.700, 5.680, 5.540, 5.450, 5.300, 5.250, 5.200, 5.100, 5.000, 49.300, 48.450, 48.000, 47.600, 45.900, 45.000, 4470, 44200, 44.800, 4390, 43.350, 43.200, 41.800, 41.600, 400, 40.000, 4.980, 4.950, 4.900, 4.850, 4.800, 4.750, 4.675, 4.700, 4.600, 4.550, 4.500, 4.480, 4.400, 4.350, 4.300, 4.280, 4.250, 4.220, 4.200, 4.100, 4.000, 39.000, 38250, 38.250, 38 000, 3780, 35.700, 34 000, 33.000, 32.300, 32.000, 31.950, 31.500, 30.600, 30.000, 30, 3950, 3.900, 3.800, 3.700, 3.600, 3.550, 3.500, 3.450, 3.400, 3.350, 3.300, 3.250, 3.200, 3.150, 3.130, 3.100, 3.050, 3.000, 29750, 29.500, 29.250, 28.800, 28.500, 28.050, 28.000, 27.200, 27.000, 26.270, 26.000, 25.500, 25.000, 24.450, 24.000, 23.000, 22.500, 22.100, 21.700, 21.000, 2040, 20.250, 2.900, 2.850, 2.840, 2.800, 2.760, 2.750, 2.740, 2.720, 2.705, 2.700, 2.650, 2.600, 2.520, 2.500, 2.400, 2.250, 2.210, 2.200, 2.150, 2.100, 2.000, 19.600, 19.500, 19.040, 18.750, 17.600, 17.000, 16.000, 15.300, 15.000, 12.750, 11.000, 1080, 1.900, 1.890, 1.800, 1.750, 1.700, 1.650, 1.620, 1.600, 1.500, 1.450, 1.440, 1.380, 1.300, 1.250, 1.100, 1.000 |
Max.uvolňovacie moment(Nm) | 600 |
Držiak nástrojov | 8 - 12,7 mm |
Priemer skrutiek | M 10 – M 20 |
Otáčky 1. chod (ot/min) | 1200 |
Otáčky 2. chod (ot/min) | 1800 |
Otáčky 3. chod (ot/min) | 2400 |
Otáčky 4. chod (ot/min) | 2800 |
Podobné produkty
Recenzia (0)
Napísať recenziu
Hodnotenie: Zlé Dobré
Opište kód z obrázku: