Milwaukee M18 AFG2-0 Aku ventilátor (18V/bez aku) 4933493443
Cena dopravy
- GLS DE: 11,66 EUR
- GLS DE: 13,78 EUR
- GLS DE: 12,72 EUR
- GLS DE: 12,72 EUR
- DHL DE: 7,13 EUR
- GLS DE: 7,13 EUR
- GLS DE: 12,72 EUR
- GLS DE: 30,65 EUR
- DPD: 16,97 EUR
- GLS DE: 26,51 EUR
- GLS DE: 13,78 EUR
- GLS DE: 13,78 EUR
- GLS DE: 12,72 EUR
- GLS DE: 12,72 EUR
- GLS DE: 11,66 EUR
- MPL: 4,00 EUR
- Zásielkovňa: 4,00 EUR
- GLS DE: 11,66 EUR
- GLS PL: 4,09 EUR
- DPD PL: 4,09 EUR Všetky možnosti dopravy »
- GLS DE: 13,78 EUR
- GLS: 12,30 EUR
- GLS DE: 12,72 EUR
- GLS: 8,20 EUR
- GLS DE: 8,49 EUR
- SPS: 3,90 EUR Môžete mať 23.03. - 24.03.
- Zásielkovňa: 3,90 EUR Môžete mať 23.03. - 24.03.
- GLS DE: 13,78 EUR
- GLS DE: 24,39 EUR
- Gebrüder Weiss: 24,60 EUR
- Česká pošta: 4,10 EUR
- PPL: 4,61 EUR
Starostlivo vybrané príslušenstvo
Popis
Milwaukee M18 AFG2-0 Aku ventilátor (18V, bez akumulátora) 4933493443
- Vysoký prietok vzduchu až 1 444 m3/h vďaka lopatkám s priemerom 180 mm
- Variabilné nastavenie otáčok pre optimalizáciu výkonu podľa potreby
- Nastaviteľná hlava v rozsahu 300° pre maximálnu flexibilitu smerovania vzduchu
- AC/DC napájanie – prevádzka na akumulátor M18 aj na sieťový adaptér
- Kompatibilný so systémom MILWAUKEE PACKOUT
- Kompaktná konštrukcia s integrovanou rukoväťou pre jednoduché prenášanie
- Až 3 hodiny prevádzky na vysoký výkon s akumulátorom M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
Obsah balenia
- Milwaukee M18 AFG2-0 aku ventilátor
- Sieťový adaptér (AC)
- Dodávané bez akumulátora a nabíjačky
- 2m kabel
Technické údaje
| Doba behu na plný výkon (hod) | 3 |
| Doba behu na polovičný výkon (hod) | 13,5 |
| Objem vzduchu (m3/h) | 1 444 |
| Rýchlosť vzduchu (km/h) | 32,98 |
| Rozmery (mm) | 411 × 230 × 247 |
| Typ akumulátora | Li-ion |
| Vrátane nabíjačky | Bez nabíjačky |
Milwaukee M18 AFG2-0 je výkonný aku ventilátor navrhnutý na profesionálne použitie na stavbách, v dielňach aj pri montážnych prácach. Vďaka lopatkám s priemerom 180 mm a variabilnému nastaveniu otáčok poskytuje silný a plynulý prúd vzduchu až 1 444 m3/h, čo zabezpečuje efektívne chladenie pracovného priestoru aj v náročných podmienkach.
Ventilátor ponúka flexibilný systém napájania AC/DC – je možné ho prevádzkovať s akumulátormi M18™ REDLITHIUM™ alebo pripojiť na sieť pomocou dodaného adaptéra. Nastaviteľná hlava v rozsahu 300°, možnosť upevnenia na stenu či zavesenia a kompatibilita so systémom PACKOUT z neho robia maximálne univerzálne riešenie pre mobilné aj stacionárne použitie. Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky.
Obrázky sa môžu líšiť od originálneho produktu/položky.
Vlastnosti
| Parametry | |
| Napätie akumulátora | 18 V |
| Počet akumulátorov | Bez |
| Aku | Bez Aku / kartón |
| Rýchlosť prúdenia vzduchu 1 | 32980 m/h |
| Zdroj napájania | zo siete, USB, bez, batériové, BA 3,7V 1,0Ah, Akumulátorové / Ze sítě, Akumulátor, 54 V, 4x 7,4 V Li-Ion, 4x 1,5 V LR6 (AA), 4x 1,5 V LR03 (AAA), 400 V, 4× 1,2 V HR06 (AA), 3x 18V 2.0 Ah - Lithium-iontový , 3x 1,5 V LR6 (AA), 3x 1,5 V LR03 (AAA), 3x 1,5 V C LR14, 36 V, 2x 1,5 V UM-3 (AA), 2x 1,5 V LR6 (AA), 2x 1,5 V LR20 D, 2x 1,5 V LR03 (AAA), 230 V, 220-240 V, 2 x 1.2 V HR03 (AAA), 1× Li-Ion akumulátor, 1x 9 V 6LR61, 1x 3 V CR2032, 1x 12V-40 GAL, 1x 12V 2,0 Ah GBA, 1x 12V, 1x 1,5 V LR6 (AA), 18 V, 14,4 V, 100-240 V, 12 V, 10,8 V, 1× NiMH akumulátor, 1× NiCd akumulátor, 1 x 3.6 V Li-ion |
| Prietok vzduchu | 93,4 l/min, 9 l/min, 79,2 l/min, 60 - 100 l/min, 600l/min, 570/740 l/min, 56,6 l/min, 550 l/min, 500/280/550 l/min, 500 l/min, 5,2 m3/min, 467 l/min, 480 l/min, 450 l/min, 430 l/min, 42,41 m3/min, 4,6 m3/min, 400 l/min, 360 - 720 l/min, 350 l/min, 350 - 550 l/min, 350 - 500 l/min, 340 l/min, 320 - 530 l/min, 310 l/min, 300 l/min, 300 - 500 l/min, 250 l/min, 250 - 500 l/min, 250 - 550 l/min, 250 - 350 - 500 l/min, 240 l/min, 250 - 300 l/min, 240 - 480 l/min, 240 - 450 l/min, 227 l/min, 206 - 1190 l/min, 200 l/min, 200 - 550 l/min, 200 - 500 l/min, 200 - 240 l/min, 2,8 l/min, 2,33 l/min, 198 l/min, 185 l/min, 183 m3/h, 180 l/min, 180 - 540 l/min, 170 l/min, 167l/min, 160 l/min, 160 - 300 l/min, 153 l/min, 160 - 190 l/min, 150 l/min, 150 - 450 l/min, 150 - 410 l/min, 150 - 300 l/min, 150 - 300 - 500 l/min, 150 - 266 l/min, 150 - 250 l/min, 141 l/min, 136 l/min, 133 - 515 l/min, 1300 l/min, 130 - 190 l/min, 128 l/min, 1270 l/min, 120 l/min, 120 - 600 l/min, 120 - 500 l/min, 114 l/min, 113 l/min, 113 - 540 l/min, 113 - 480 l/min, 113 - 390 l/min, 113 - 240 l/min, 110 - 150 l/min, 100l/min, 100 - 280 l/min, 100 - 170 l/min, 1.8 / 2.8 / 3.8 m/s, 1,2 l/min, 0,7 l/min, (min. – str. – max.) 250-310-350 |
Podobné produkty
-
71,01 EURSkladom
-
100,84 EURSkladom
Recenzia (0)
Napísať recenziu
Hodnotenie: Zlé Dobré
Opište kód z obrázku:

















